

| Bタイプ (5セット) | |
| 3M 9010 個別包装2枚入り | (米国NIOSH N95認定品)立体構造呼吸器感染リスク軽減 備蓄携帯用 | 
| 防護服 コムエア RWT | 帯電防止加工:EU規格EN1149-1に適当(耐水圧2000mmクリア) | 
| ゴーグル 1220 | JIS規格品 曇り止めレンズ、密閉式、メガネ併用可 | 
| ニトリルラテックス手袋 LA132 | 食品衛生法適合品 耐油性、切創強度、破裂強度が高い | 
| ニトリル極薄手袋 NX400 | 食品衛生法適合品 左右兼用型 | 
| 不織布足カバー 長 フリー | 不織布 足カバー | 



右クリックで対象をファイルに保存
2016年熱中症対策チラシ
| 製品名称 | サージカルマスク 3層マスク | 
| 構成材料 | ポリプロピレン100% | 
| 用途 | サージカルマスク | 
| タイプ | 3PLY/耳掛けタイプ(白色) | 
| サイズ | マスク Length : 175mm ±5mm | 
| マスク Width : 90mm ±5mm | |
| ゴムヒモ Length : 150mm ±5m 直径 2mm | |
| 荷姿 | 50枚/小箱×40=2000枚/ケース | 
| 梱包材料 | 梱包材 : 小箱包装 | 
| 外箱 : ダンボール | |
| 製造国 | 中国 | 
| 製品名 | フェイスフィット 95 | 
| BFE(バクテリアろ過効率) | 99.86% (NELSON LABORATORIESにて測定) | 
| PFE(微粒子ろ過効率) | 98.79% (NELSON LABORATORIESにて測定) | 
| Aタイプ (5セット) | |
| 3M 9211 個別包装1枚入り | (米国NIOSH N95認定品)3面立体構造おりたたみ式、排気バルブ付き | 
| 防護服 コムエア RWT | 帯電防止加工:EU規格EN1149-1に適当(耐水圧2000mmクリア) | 
| ゴーグル 1220 | JIS規格品 曇り止めレンズ、密閉式、メガネ併用可 | 
| ニトリルラテックス手袋 LA132 | 食品衛生法適合品 耐油性、切創強度、破裂強度が高い | 
| ニトリル極薄手袋 NX400 | 食品衛生法適合品 左右兼用型 | 
| 不織布足カバー 長 フリー | 不織布 足カバー | 



コムエアRWT
サイズ L、LL、3L
9211 (個別1枚入り)
(米国NIOSH N95)





ニトリル極薄手袋 
       NX400
    フリーサイズ
9010 (個別2枚入り)
(米国NIOSH N95)

不織布足カバー
   フリーサイズ
ニトリルラテックス
      LA132
     フリーサイズ
NO1220 JIS規格品
曇り止め加工
NEW ワークフィールドWFチラシ
ソフト安全靴YS101チラシ